|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование производства: | листы из нержавеющей стали | Уровень: | 304, 316, 430, 201 |
|---|---|---|---|
| Поверхность: | 2B / NO.1/8K/ HL | Технология обработки: | Холодные или горячие |
| Ширина: | 1000-2000 мм | Техника: | Холодно прокатано, горячо прокатано |
| Срок выплаты: | T/T (депозит 30%) | Толерантность: | ± 1% |
| Длина: | Как подгоняно | ||
| Выделить: | Горяче прокаленный листовой металл из нержавеющей стали,Промышленность Нержавеющая сталь,0.3 мм нержавеющая сталь листовая металлическая |
||
1.4301 1.4372 Нержавеющая сталь Лист металла толщиной 0,3 мм, горячо проката для промышленности
Описание продукта
Предоставлять пользователям услуги по обработке поверхности, резке, резке, полировке, рельефной обработке, лазерной обработке и другие услуги.Южная Корея, и т. д., чтобы достичь комплексных возможностей обработки от холодной прокатки до горячей прокатки, от узкой полосы до сверхширокой пластины, и может удовлетворить требования обработки различных клиентов.
Спецификация
|
пункт
|
Нержавеющая сталь
|
|
Стандартный
|
AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
|
|
Место происхождения
|
Китай
|
|
Наименование марки
|
Настраиваемый
|
|
Заканчивай.
|
зеркало 8K, рисунок, снежинка песок, пескоструй, титан, черный титан
|
|
Уровень
|
304, 304L, 310S, 316L, 316Ti, 316LN, 317L, 904L, 2205, 2507, 32760, 253MA, 254SMo, XM-19, S31803, S32750, S32205, F50, F60, F55, F60, F61, F65, Inconel 600, Incoloy
|
|
Толщина
|
0.1-300 мм |
|
Ширина
|
1000-1500 мм или по требованию
|
|
Применение
|
Декорация, оборудование, механическое оборудование, ванная комната, кухонная утварь, дверь
|
|
Тип
|
Холодные/горячие
|
|
Толерантность
|
± 1%
|
|
Служба обработки
|
Сварка, пробивание, резка, изгиб, декоиллинг
|
|
Время доставки
|
7 дней
|
|
Условия торговли
|
FOB CIF CFR EXW
|
|
Запасы или нет
|
достаточно запасов
|
|
Стиль дизайна
|
Промышленный
|
Обработка поверхности
![]()
![]()
Химический состав
| Уровень | В | Да, да. | Мн | П | S | Ни. | КР | Мо |
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 314 | ≤ 0.25 | ≤1,5-3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
| 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 347 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
| 410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
| 430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
Упаковка и доставка
![]()
![]()
Частые вопросы
Контактное лицо: Jessie
Телефон: +8613327919758