|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование производства: | Листы из нержавеющей стали | Уровень: | 304, 316, 430, 201 |
|---|---|---|---|
| Поверхность: | 2B / NO.1/8K/ HL | Технология обработки: | Холодные или горячие |
| Ширина: | 1000-2000 мм | Техника: | Холодно прокатано, горячо прокатано |
| Срок выплаты: | T/T (депозит 30%) | Толерантность: | ± 1% |
| Длина: | По заказу |
Плита из нержавеющей стали/лист рельефной стали 430 316 316L No 1 2b Ba зеркальная отделка
Описание продукта
Нержавеющая сталь применяется в строительной промышленности, судостроении, нефти, химической промышленности, военной и электроэнергетической промышленности, пищевой промышленности и медицинской промышленности.теплообменник котлаНержавеющая сталь может быть изготовлена в соответствии с требованиями клиентов.
Спецификация
|
Наименование продукта
|
Плита/лист из нержавеющей стали
|
|
Материал
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 304F, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 321, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 630.631, 904, 904L, 2520, 2205, 2507 и т.д.
|
|
Стандартный
|
ASTM GB/T JIS4 ASME BS DIN EN
|
|
Ширина
|
1000 мм, 1219 мм ((4 фута), 1250 мм, 1500 мм, 1524 мм ((5 футов), 1800 мм, 2000 мм
или на заказ |
|
Длина
|
2000 мм, 2440 мм ((8 футов), 2500 мм, 3000 мм, 3048 мм ((10 футов), 5800 мм, 6000 мм,
или на заказ |
|
Толщина
|
0.1mm-3mm ((Холоднокатаное), 3mm-150mm ((Горячекатаное)
|
|
Поверхность
|
2B / 2D / BA / NO.1 / NO.4 / NO.8 / 8K / Зеркало / Чекурное / Выгравированное / Линия волос / Песочный взрыв / Щетка / Этировка и т. Д.
|
|
Применение
|
Декорация интерьера/экстериора/архитектуры/бани, декорация лифтов, декорация гостиниц, кухонное оборудование, потолок, шкафы
|
|
Экспортная упаковка
|
Водонепроницаемая бумага
Стальные ленты, упакованные
Стандартный экспортный пакет.
Подходит для всех видов транспорта или по мере необходимости
|
|
Время доставки
|
7-10 дней после получения депозита
|
Обработка поверхности
![]()
![]()
![]()
![]()
Химический состав
| Уровень | В | Да, да. | Мн | П | S | Ни. | КР | Мо |
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 314 | ≤ 0.25 | ≤1,5-3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
| 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 347 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
| 410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
| 430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
Упаковка и доставка
![]()
![]()
Частые вопросы
Контактное лицо: Jessie
Телефон: +8613327919758